VOLVER

Evolución de la Molienda Mensual - Cereales (En Ton.)

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
- TRIGO PAN TRIGO CANDEAL MAIZ SORGO AVENA CEBADA CENTENO SOJA
BALANC.
MIJO ALPISTE GIRASOL
BALAN.y SEL.
MANI
BALANC.
LINO
BALANC.
ARROZ       TRIGO
TOTAL BALANCEADO MOL. SECA MOL. HUMEDA OTRAS INDUSTRIAS HARINA PELLETS
MOLINOS BALANC. MOLINOS BALANC. TOTAL BALANCEADO CERVECERA FORRAJERA

2024

ENERO 456.133 10.736 20.927 71 597.052 420.131 15.980 121.824 39.117 340 338 987 89.762 4.109 1 40.104 0 0 1.428 0 3 47.626 341.223 117.405
FEBRERO 453.152 7.588 21.962 420 544.897(**) 379.586 16.838 111.651 36.822 196 192 2.215 82.313 3.624 2 33.044 0 0 2.183 0 8 86.970 338.988 115.227
MARZO 502.288 6.703 20.355 185 550.737 387.993 19.452 105.731 37.561 461 453 1.607 90.725 3.563 1 31.848 20 3 286 0 5 93.648 376.612 128.353
TOTAL 2024 1.411.573 25.027 63.244 675 1.692.686 1.187.710 52.270 339.206 113.500 997 983 4.809 262.800 11.296 4 104.996 20 3 3.897 0 16 228.244 1.056.823 360.985

**Nota: Se informa que el dato de Febrero tuvo un ajuste por un error en el cómputo de la información.

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP

- TRIGO PAN TRIGO CANDEAL MAIZ SORGO AVENA CEBADA CENTENO SOJA
BALANC.
MIJO ALPISTE GIRASOL
BALAN.y SEL.
MANI
BALANC.
LINO
BALANC.
ARROZ       TRIGO
TOTAL BALANCEADO MOL. SECA MOL. HUMEDA OTRAS INDUSTRIAS HARINA PELLETS
MOLINOS BALANC. MOLINOS BALANC. TOTAL BALANCEADO CERVECERA FORRAJERA

2023

ENERO 454.426 3.889 14.734 467 610.642 407.524 18.504 127.714 56.900 1.563 1.563 1.986 94.283 2.026 33 28.251 0 36 1.807 707 7 64.084 337.255 111.686
FEBRERO 441.842 4.930 20.452 167 565.778 379.522 15.480 121.270 49.506 940 928 1.922 85.309 2.088 48 26.816 0 35 3.246 925 8 80.447 329.280 109.524
MARZO 527.125 7.790 22.159 119 660.959 455.754 18.783 130.595 55.827 704 680 1.408 91.228 2.742 125 36.436 0 2 838 2.087 4 112.136 395.419 134.893
ABRIL 538.519 6.576 21.947 400 636.969 425.145 21.847 133.345 56.633 1.162 1.138 2.215 88.799 3.310 4 34.358 0 56 1.019 762 6 109.551 403.552 136.397
MAYO 565.121 6.935 22.337 1.079 654.484 439.195 23.317 133.232 58.740 1.155 1.124 2.120 99.837 2.678 44 35.085 0 22 1.460 1.816 6 106.064 422.835 145.531
JUNIO 560.298 6.126 19.353 472 654.859 451.317 23.725 122.631 57.186 1.262 1.243 1.759 87.891 3.918 65 34.355 0 1 4.859 1.423 6 86.893 420.709 142.498
JULIO 560.598 6.120 22.041 326 654.906 444.135 21.930 127.523 61.318 1.293 1.289 938 97.894 3.490 52 35.180 0 1 5.236 71 12 77.713 422.597 143.399
AGOSTO 562.556 3.959 12.303 220 662.683 458.974 14.015 126.777 62.917 899 877 2.329 84.485 3.346 53 42.174 1 0 6.304 51 4 67.902 413.342 138.430
SEPTIEMBRE 533.565 3.370 17.014 310 636.381 439.608 13.034 140.531 43.207 524 521 1.969 73.052 2.808 3 37.073 1 0 3.095 51 8 60.456 401.251 135.940
OCTUBRE 481.795 5.737 19.911 196 644.690 447.348 14.546 145.693 37.103 702 702 2.217 96.522 4.675 2 36.389 0 0 3.539 0 9 62.247 360.581 123.086
NOVIEMBRE 508.314 8.051 16.216 179 654.664 467.215 15.510 136.324 35.615 1.722 727 1.538 89.629 5.120 2 39.784 0 0 3.438 1.402 7 55.571 384.428 129.771
DICIEMBRE 437.704 11.028 12.610 63 597.421 421.866 13.883 127.138 34.533 190 190 1.063 91.660 4.950 2 40.578 0 0 2.494 1.009 5 50.496 327.821 112.422
TOTAL 2023 6.171.863 74.513 221.077 3.996 7.634.436 5.237.605 214.573 1.572.773 609.484 12.115 10.981 21.464 1.080.589 41.151 433 426.479 2 153 37.335 10.304 82 933.560 4.619.070 1.563.577

*Nota: Datos de molienda final de mani bal y cebada cerv ajustados

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP

- TRIGO PAN TRIGO CANDEAL MAIZ SORGO AVENA CEBADA CENTENO SOJA
BALANC.
MIJO ALPISTE GIRASOL
BALAN.y SEL.
MANI
BALANC.
LINO
BALANC.
ARROZ       TRIGO
TOTAL BALANCEADO MOL. SECA MOL. HUMEDA OTRAS INDUSTRIAS HARINA PELLETS
MOLINOS BALANC. MOLINOS BALANC. TOTAL BALANCEADO CERVECERA FORRAJERA

2022

ENERO 415.903 7.168 19.486 38 578.635 373.857 10.882 135.252 58.645 3.397 3.022 823 92.397 2.022 9 39.773 0 0 2.407 717 7 61.707 312.117 103.992
FEBRERO 447.285 12.396 20.045 75 555.213 332.830 14.056 145.914 62.412 3.318 3.305 1.061 81.466 1.981 6 33.814 0 0 4.264 1.696 9 79.635 326.074 115.722
MARZO 540.253 11.427 29.205 128 627.426 389.854 18.838 158.751 59.983 3.257 3.241 2.246 90.881 3.256 111 42.283 0 0 3.818 2.067 5 106.935 404.678 136.713
ABRIL 490.474 9.475 29.647 278 611.962 387.039 21.072 147.934 55.917 2.861 2.860 2.133 92.046 2.856 34 42.615 0 0 1.010 950 6 115.306 368.734 126.039
MAYO 511.965 6.933 27.525 154 635.799 406.861 20.814 147.561 60.563 2.808 2.795 2.044 97.263 2.693 3 51.875 0 0 4.314 1.074 7 104.818 386.294 130.490
JUNIO 515.659 5.612 24.429 468 611.817 404.684 23.246 124.775 59.112 4.951 4.949 2.158 93.512 2.190 8 51.614 0 0 2.803 1.671 6 99.518 388.909 131.351
JULIO 539.848 3.462 22.922 351 602.053 404.646 16.264 125.202 55.941 3.240 3.238 2.161 95.671 2.149 18 39.486 0 0 3.888 1.562 9 113.007 406.494 137.829
AGOSTO 522.576 2.206 24.656 323 636.824 426.294 12.952 139.187 58.390 3.452 3.419 2.237 99.180 2.345 19 43.175 0 0 1.927 1.199 8 92.183 392.737 133.145
SEPTIEMBRE 499.968 3.045 23.411 310 620.087 412.688 11.676 135.555 60.169 3.028 2.977 1.436 91.985 2.184 2 44.260 0 0 4.168 1.302 8 92.477 376.864 126.901
OCTUBRE 467.147 4.235 22.615 211 625.014 414.351 9.696 140.592 60.375 2.874 2.857 1.675 96.585 1.746 9 40.439 0 0 5.203 1.835 7 89.724 349.950 120.559
NOVIEMBRE 478.221 2.290 19.480 218 598.881 399.623 11.313 129.073 58.873 2.799 2.789 992 90.267 1.603 22 37.344 2 1 3.431 1.468 9 86.129 359.602 121.996
DICIEMBRE 443.366 3.217 10.649 234 618.386 425.304 11.966 123.993 57.122 1.849 1.838 1.516 94.887 1.485 33 36.475 0 0 2.550 637 5 77.132 333.407 110.692
TOTAL 2022 5.872.665 71.465 274.069 2.789 7.322.096 4.778.030 182.776 1.653.789 707.502 37.834 37.291 20.482 1.116.140 26.510 274 503.153 2 1 39.783 16.178 86 1.118.571 4.405.860 1.495.427

*Nota: Datos de molienda final de mani bal y cebada cerv ajustados

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP

- TRIGO PAN TRIGO CANDEAL MAIZ SORGO AVENA CEBADA CENTENO SOJA
BALANC.
MIJO ALPISTE GIRASOL
BALAN.y SEL.
MANI
BALANC.
LINO
BALANC.
ARROZ       TRIGO
TOTAL BALANCEADO MOL. SECA MOL. HUMEDA OTRAS INDUSTRIAS HARINA PELLETS
MOLINOS BALANC. MOLINOS BALANC. TOTAL BALANCEADO CERVECERA FORRAJERA

2021

ENERO 441.862 9.041 20.614 147 525.784 331.579 15.679 127.424 51.102 448 439 1.836 89.392 1.814 112 37.140 0 0 715 579 6 59.620 331.734 111.022
FEBRERO 435.041 6.147 22.500 295 529.164 338.395 15.999 131.685 43.085 675 615 2.076 82.201 1.192 61 34.759 1 0 2.037 1.603 5 78.836 328.276 112.946
MARZO 508.946 4.553 28.224 215 598.338 381.366 19.649 143.101 54.222 463 463 2.082 91.060 1.877 11 40.661 0 0 4.319 1.420 7 121.271 381.863 132.121
ABRIL 495.171 5.134 25.305 327 575.990 373.317 23.002 127.164 52.507 788 727 857 89.181 1.279 30 39.879 0 0 4.445 1.619 5 99.521 371.208 129.378
MAYO 515.879 7.679 24.998 475 535.824 348.321 18.852 117.624 51.028 2.345 2.345 2.203 93.099 1.408 17 43.774 2 0 7.665 1.235 5 91.005 388.820 134.161
JUNIO 512.669 5.558 20.320 285 517.997 350.777 14.973 105.298 46.949 2.485 2.485 2.297 93.599 1.210 13 41.006 0 0 4.442 1.603 6 118.251 385.105 132.191
JULIO 539.244 5.717 22.516 178 562.632 382.150 17.495 113.924 49.063 2.533 2.524 2.707 97.511 1.067 24 41.380 0 0 5.431 1.450 7 102.778 405.325 138.243
AGOSTO 519.536 4.466 23.925 75 597.245 382.304 14.780 144.347 55.814 4.960 4.942 2.168 95.138 1.376 12 37.525 0 0 4.640 1.447 9 82.503 390.832 134.125
SEPTIEMBRE 511.656 3.885 20.241 62 608.935 388.036 9.990 151.417 59.493 3.679 3.662 1.586 95.658 1.401 68 36.090 0 0 3.666 2.017 7 85.797 384.844 129.521
OCTUBRE 474.271 3.591 19.377 165 611.961 385.805 11.018 154.525 60.613 3.094 3.075 1.360 94.896 740 6 36.391 0 0 3.779 1.523 7 88.134 356.497 122.866
NOVIEMBRE 455.483 4.743 19.121 245 621.540 403.201 12.016 146.177 60.147 3.011 3.002 1.066 90.453 610 10 40.863 0 0 3.811 1.523 9 88.598 342.215 118.376
DICIEMBRE 450.369 4.460 18.710 68 627.050 396.396 11.686 149.700 69.268 2.884 2.883 1.248 91.667 1.474 16 42.873 0 0 2.962 1.281 4 58.123 335.790 113.991
TOTAL 2021 5.860.127 64.975 265.852 2.534 6.912.461 4.461.647 185.139 1.612.383 653.292 27.365 27.162 21.486 1.103.855 15.448 380 472.341 3 0 47.912 17.300 77 1.074.437 4.402.508 1.508.941

*Nota: Datos de molienda final de mani bal y cebada cerv ajustados

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP

- TRIGO PAN TRIGO CANDEAL MAIZ SORGO AVENA CEBADA CENTENO SOJA
BALANC.
MIJO ALPISTE GIRASOL
BALAN.y SEL.
MANI
BALANC.
LINO
BALANC.
ARROZ       TRIGO
TOTAL BALANCEADO MOL. SECA MOL. HUMEDA OTRAS INDUSTRIAS HARINA PELLETS
MOLINOS BALANC. MOLINOS BALANC. TOTAL BALANCEADO CERVECERA FORRAJERA

2020

ENERO 511.423 14.321 22.589 77 520.020 334.598 11.698 122.591 51.133 1.185 1.176 1.085 89.272 3.613 16 32.406 0 0 2.311 988 15 58.172 382.592 134.729
FEBRERO 474.365 5.858 20.121 45 471.568 288.620 14.459 124.237 44.252 1.684 1.684 1.081 82.126 4.758 175 27.148 0 0 2.698 0 5 87.794 351.883 123.291
MARZO 488.558 4.187 29.474 18 531.721 326.192 15.801 132.466 57.261 1.470 1.450 1.462 84.445 3.839 168 32.328 0 0 2.884 0 5 110.248 364.774 127.942
ABRIL 540.616 3.656 30.242 90 472.932 324.750 21.790 95.296 31.095 2.362 2.347 1.522 74.835 4.255 31 40.699 0 1 4.155 168 7 103.452 411.559 143.036
MAYO 562.102 2.536 29.124 227 499.737 322.138 20.982 109.380 47.237 1.965 1.965 2.897 70.876 2.724 1 36.737 0 0 685 274 7 110.336 424.371 145.214
JUNIO 524.295 2.779 26.569 366 530.397 350.505 25.375 105.415 49.103 1.765 1.750 2.479 48.413 2.046 1 35.694 0 0 954 748 9 91.387 395.806 135.632
JULIO 575.903 2.327 27.590 324 571.978 367.886 23.688 128.169 52.235 1.522 1.507 3.038 60.728 2.142 25 38.319 2 2 3.783 1.141 15 87.816 435.189 147.549
AGOSTO 515.635 1.390 25.891 336 570.716 371.978 15.393 130.877 52.468 1.419 1.409 2.243 94.068 2.077 58 37.213 1 1 3.265 1.101 8 76.435 387.818 131.894
SEPTIEMBRE 499.296 1.418 21.932 40 560.186 377.813 11.985 122.319 48.069 1.105 1.095 1.817 90.861 2.551 27 38.483 0 0 5.061 914 7 87.584 375.159 125.617
OCTUBRE 494.959 1.666 23.952 28 585.323 375.316 11.235 146.237 52.535 1.206 1.181 1.669 94.756 1.473 16 37.254 0 0 2.512 1.375 2 73.526 373.719 126.100
NOVIEMBRE 422.347 3.138 18.895 224 548.237 360.379 11.103 138.735 38.020 635 635 1.838 89.130 891 6 37.196 0 0 3.130 1.308 4 60.003 316.517 107.790
DICIEMBRE 389.695 9.022 16.768 139 539.929 371.374 10.629 122.256 35.671 478 478 2.085 92.650 1.510 10 42.471 0 0 1.989 837 5 52.148 292.561 99.632
TOTAL 2020 5.999.195 52.298 293.148 1.912 6.402.743 4.171.548 194.139 1.477.977 559.079 16.794 16.673 23.216 972.160 31.879 534 435.948 3 4 33.426 8.854 90 998.901 4.511.947 1.548.426

*Nota: Se ajustaron las cifras de molienda para cebada cervecera y arroz debido a modificaciones que han sido declaradas este último mes.

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP

- TRIGO PAN TRIGO CANDEAL MAIZ SORGO AVENA CEBADA CENTENO SOJA
BALANC.
MIJO ALPISTE GIRASOL
BALAN.y SEL.
MANI
BALANC.
LINO
BALANC.
ARROZ       TRIGO
TOTAL BALANCEADO MOL. SECA MOL. HUMEDA OTRAS INDUSTRIAS HARINA PELLETS
MOLINOS BALANC. MOLINOS BALANC. TOTAL BALANCEADO CERVECERA FORRAJERA

2019

ENERO 442.339 5.842 18.045 65 498.067 325.815 14.009 96.580 61.664 5.078 5.054 1.175 80.256 1.837 0 24.632 0 1 2.625 357 9 59.413 331.340 114.000
FEBRERO 423.136 6.363 20.608 147 465.118 293.986 16.166 97.477 57.490 3.152 3.143 2.427 76.082 1.131 0 24.041 1 0 6.299 397 8 79.464 316.594 105.086
MARZO 482.968 7.277 22.836 290 504.970 323.839 15.439 104.009 61.683 4.054 3.934 1.146 81.642 1.234 118 24.733 0 0 2.337 581 4 103.591 357.531 121.944
ABRIL 512.850 5.878 24.160 28 524.169 340.114 19.257 103.084 61.714 6.610 6.604 1.645 79.318 1.142 31 34.519 0 2 3.622 437 5 84.515 378.071 129.248
MAYO 552.910 4.354 22.354 67 520.625 345.827 19.387 98.536 56.875 8.247 8.240 1.820 87.237 1.214 59 37.917 0 2 4.617 713 8 93.671 416.987 137.190
JUNIO 531.114 4.696 24.360 127 471.729 309.613 14.786 85.610 61.720 6.232 6.232 929 88.130 1.571 3 31.730 0 2 3.018 317 6 78.448 398.820 135.070
JULIO 554.619 4.192 24.359 332 518.727 345.870 12.349 98.179 62.329 6.589 6.569 850 89.741 1.973 3 37.602 0 1 3.617 356 10 90.983 416.967 139.696
AGOSTO 532.240 3.829 21.797 493 511.227 334.837 8.998 105.096 62.297 4.227 4.215 1.648 84.690 1.962 3 38.559 0 0 465 343 16 82.276 398.937 136.623
SEPTIEMBRE 492.505 3.706 21.191 124 516.056 316.625 11.072 128.758 59.600 2.936 2.936 1.186 91.263 3.007 11 38.717 0 1 971 230 6 66.614 367.771 127.042
OCTUBRE 499.277 3.500 21.818 88 550.736 343.893 10.212 131.866 64.765 2.940 2.932 1.126 86.039 3.319 11 33.522 0 1 2.548 208 8 95.355 374.180 126.405
NOVIEMBRE 477.321 4.556 19.639 182 541.988 346.729 10.681 126.760 57.818 1.513 1.505 892 83.304 2.467 15 33.985 0 1 2.715 149 7 73.440 353.671 123.774
DICIEMBRE 469.593 9.972 16.317 123 531.772 333.636 10.901 122.671 64.564 1.536 1.526 1.140 88.167 2.126 10 32.585 0 0 1.804 399 6 57.991 351.088 120.174
TOTAL 2019 5.970.870 64.165 257.485 2.065 6.155.186 3.960.784 163.256 1.298.627 732.519 53.115 52.891 15.983 1.015.869 22.985 264 392.542 1 11 34.639 4.487 92 965.762 4.461.959 1.516.250

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP

- TRIGO PAN TRIGO CANDEAL MAIZ SORGO AVENA CEBADA CENTENO SOJA
BALANC.
MIJO ALPISTE GIRASOL
BALAN.y SEL.
MANI
BALANC.
LINO
BALANC.
ARROZ       TRIGO
TOTAL BALANCEADO MOL. SECA MOL. HUMEDA OTRAS INDUSTRIAS HARINA PELLETS
MOLINOS BALANC. MOLINOS BALANC. TOTAL BALANCEADO CERVECERA FORRAJERA

2018

ENERO 446.216 8.678 16.636 0 506.269 316.179 13.076 112.748 64.266 8.698 8.693 1.078 85.757 986 11 34.018 0 0 2.924 225 8 61.657 332.080 111.364
FEBRERO 411.349 11.030 21.679 61 460.507 279.832 17.547 105.633 57.496 6.755 6.755 1.956 75.706 1.625 3 32.348 1 4 3.338 418 7 59.591 309.504 101.486
MARZO 495.562 9.074 22.497 1 517.599 322.099 17.385 121.986 56.129 7.097 6.980 2.026 77.167 1.445 13 37.742 5 0 4.077 615 7 78.361 372.100 120.360
ABRIL 494.936 9.520 28.325 94 516.933 323.444 17.282 109.146 67.061 7.745 7.739 2.782 74.874 1.523 199 39.022 2 1 4.013 692 12 96.132 370.994 125.587
MAYO 500.989 8.233 29.109 395 519.924 338.686 19.717 101.672 59.849 8.108 7.921 2.628 78.719 1.200 101 40.335 2 0 3.956 1.583 8 109.466 376.687 123.446
JUNIO 434.674 6.508 24.903 307 494.874 330.627 16.046 90.417 57.784 8.294 8.126 2.216 68.417 1.492 8 38.341 0 0 3.010 253 7 89.508 326.092 107.837
JULIO 465.100 4.949 25.706 300 514.497 347.113 12.832 96.670 57.882 9.063 8.906 1.752 71.687 1.641 6 38.676 7 1 2.084 1.344 7 99.782 350.112 114.732
AGOSTO 486.029 4.063 25.331 250 522.931 345.978 9.866 106.288 60.799 9.034 9.024 2.140 61.885 925 0 36.950 1 1 1.997 1.242 8 107.943 367.018 119.816
SEPTIEMBRE 420.329 2.962 20.377 202 495.630 327.351 9.324 105.709 53.246 7.803 7.769 1.110 69.924 560 5 28.361 0 0 2.351 352 8 78.800 315.857 104.083
OCTUBRE 429.146 2.189 22.505 17 532.671 355.346 9.137 116.985 51.203 8.261 8.211 842 81.751 591 15 28.774 1 2 2.620 244 6 86.408 322.202 105.886
NOVIEMBRE 413.861 3.535 20.869 134 530.760 354.020 8.620 108.679 59.441 6.189 6.189 1.145 78.123 194 0 27.967 0 0 3.082 287 7 70.703 309.641 102.760
DICIEMBRE 416.150 4.700 16.992 74 537.592 373.928 5.799 94.551 63.314 6.003 5.998 1.136 82.915 1.050 0 26.898 3 2 3.364 429 2 68.681 312.352 102.551
TOTAL 2018 5.414.340 75.441 274.928 1.835 6.150.188 4.014.603 156.631 1.270.483 708.470 93.049 92.310 20.811 906.925 13.232 361 409.432 22 11 36.816 7.684 87 1.007.032 4.064.639 1.339.908

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP

- TRIGO PAN TRIGO CANDEAL MAIZ SORGO AVENA CEBADA CENTENO SOJA
BALANC.
MIJO ALPISTE GIRASOL
BALAN.y SEL.
MANI
BALANC.
LINO
BALANC.
ARROZ       TRIGO
TOTAL BALANCEADO MOL. SECA MOL. HUMEDA OTRAS INDUSTRIAS HARINA PELLETS
MOLINOS BALANC. MOLINOS BALANC. TOTAL BALANCEADO CERVECERA FORRAJERA

2017

ENERO 436.050 39.291 20.640 64 442.819 270.668 15.455 104.308 52.388 4.744 4.733 1.637 79.582 3.914 17 28.054 0 0 2.604 693 25 73.136 325.911 103.761
FEBRERO 418.870 26.481 23.591 145 391.675 231.322 9.290 96.468 54.595 5.418 5.349 1.553 73.161 4.043 14 23.958 0 1 3.747 316 8 63.117 313.166 102.742
MARZO 504.646 19.283 25.102 156 479.873 295.516 16.695 104.487 63.175 5.525 5.525 2.039 79.196 2.493 37 31.259 0 87 4.147 299 1 95.426 379.548 120.112
ABRIL 474.278 14.398 26.234 258 449.431 285.708 16.135 91.029 56.559 7.904 7.904 1.682 74.512 1.724 19 33.132 0 1 3.192 318 6 88.945 359.486 109.897
MAYO 511.351 14.199 30.057 324 455.560 313.521 15.721 67.451 58.867 11.438 11.432 2.578 81.778 1.969 198 43.332 0 2 4.491 260 7 93.336 383.325 124.266
JUNIO 499.301 11.544 27.878 287 471.383 315.690 16.754 84.745 54.194 15.641 15.638 3.443 61.758 1.760 18 40.351 0 2 3.138 258 9 66.396 374.980 123.229
JULIO 486.502 9.500 25.100 189 475.235 313.103 10.627 89.632 61.873 15.534 15.534 1.476 61.466 1.177 23 38.013 0 0 4.190 281 2 78.319 366.211 117.375
AGOSTO 492.051 9.986 26.829 274 483.268 309.163 8.082 104.060 61.963 14.294 14.294 2.640 79.161 1.421 26 38.367 0 34 1.822 259 6 91.868 374.722 115.411
SEPTIEMBRE 481.753 9.483 25.919 161 487.019 306.294 9.483 111.182 60.060 13.337 13.332 2.182 82.247 911 22 25.916 0 1 3.835 0 10 81.762 363.739 113.856
OCTUBRE 461.805 7.668 21.079 220 506.359 320.939 11.559 111.562 62.299 14.640 14.635 2.342 82.151 692 18 37.720 0 1 3.957 189 16 64.276 346.586 111.923
NOVIEMBRE 457.147 8.043 17.299 200 502.225 319.953 12.452 107.499 62.321 9.210 9.210 2.321 82.165 1.053 23 37.480 0 0 3.207 513 4 64.383 342.978 114.276
DICIEMBRE 410.301 7.252 15.892 80 472.799 294.383 14.417 99.923 64.076 8.606 8.600 996 83.870 1.213 17 35.901 0 1 2.873 1.326 6 70.205 307.599 102.568
TOTAL 2017 5.634.055 177.128 285.620 2.358 5.617.646 3.576.260 156.670 1.172.346 712.370 126.291 126.186 24.889 921.047 22.370 432 413.483 0 130 41.203 4.712 100 931.169 4.238.251 1.359.416

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP

- TRIGO PAN TRIGO CANDEAL MAIZ SORGO AVENA CEBADA CENTENO SOJA
BALANC.
MIJO ALPISTE GIRASOL
BALAN.y SEL.
MANI
BALANC.
LINO
BALANC.
ARROZ       TRIGO
TOTAL BALANCEADO MOL. SECA MOL. HUMEDA OTRAS INDUSTRIAS HARINA PELLETS
MOLINOS BALANC. MOLINOS BALANC. TOTAL BALANCEADO CERVECERA FORRAJERA

2016 (Actualizado al 02/03/2017)

ENERO 371.533 10.709 17.676 111 451.414 274.616 14.383 110.719 51.696 3.185 3.083 1.593 81.107 753 20 43.362 0 0 2.625 309 3 66.192 279.404 92.331
FEBRERO 403.725 12.700 21.818 49 416.106 250.221 16.680 101.250 47.955 2.958 2.830 1.255 56.914 847 19 40.767 0 0 4.377 1.223 1 78.526 302.952 101.044
MARZO 465.317 10.034 27.675 40 466.502 277.475 19.969 107.246 61.812 2.545 2.410 1.353 81.268 338 59 45.552 0 0 5.880 800 5 105.288 347.743 115.721
ABRIL 471.310 9.304 30.125 1 457.099 269.967 32.092 103.565 51.475 2.944 2.821 2.256 81.070 654 24 43.981 0 0 4.247 0 16 102.583 352.423 116.315
MAYO 488.888 13.547 26.368 40 417.920 270.625 18.932 88.935 39.428 4.819 4.700 2.066 84.776 814 21 46.347 0 1 5.620 0 16 115.494 367.436 122.623
JUNIO 471.927 12.728 26.824 19 404.035 269.800 17.768 74.608 41.859 9.466 9.422 1.782 60.893 965 18 42.959 0 1 4.690 0 7 90.347 353.536 118.534
JULIO 472.164 11.184 26.158 140 425.787 272.383 21.105 85.659 46.640 10.970 10.953 2.123 54.649 1.034 23 42.647 0 29 5.055 0 8 86.636 354.248 116.823
AGOSTO 491.424 15.747 25.670 212 463.206 287.608 23.304 98.806 53.488 12.071 12.049 2.385 109.009 1.186 28 44.467 0 25 5.770 0 7 107.863 369.381 121.389
SEPTIEMBRE 483.799 17.995 26.734 484 448.784 278.189 12.016 104.319 54.260 9.603 9.557 2.160 54.048 1.637 16 38.718 0 25 5.430 0 15 112.950 362.661 120.672
OCTUBRE 440.312 20.685 17.127 60 420.647 257.197 9.961 101.648 51.841 8.260 8.242 2.108 84.499 1.962 16 36.173 0 0 4.483 0 6 74.668 324.902 113.621
NOVIEMBRE 455.098 26.357 17.328 104 449.966 285.775 8.884 103.152 52.155 9.982 9.981 2.188 58.795 2.669 18 42.080 0 1 4.951 0 7 76.514 341.776 111.354
DICIEMBRE 431.699 34.012 11.669 391 406.866 259.942 10.344 81.148 55.432 4.694 4.694 1.120 72.270 2.105 19 28.955 0 0 3.296 0 5 70.493 322.631 107.544
TOTAL 2016 5.447.197 195.002 275.172 1.651 5.228.332 3.253.798 205.438 1.161.055 608.041 81.497 80.742 22.389 879.298 14.964 281 496.008 0 82 56.424 2.332 96 1.087.554 4.079.091 1.357.971

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP

- TRIGO PAN TRIGO CANDEAL MAIZ SORGO AVENA CEBADA CENTENO SOJA BALANC. MIJO ALPISTE GIRASOL BALAN. y SEL. MANI BALANC. LINO BALANC. ARROZ TRIGO
TOTAL BALANCEADO MOL. SECA MOL. HUMEDA OTRAS INDUSTRIAS HARINA PELLETS
MOLINOS BALANC. MOLINOS BALANC. CERVECERA FORRAJERA

2015

ENERO 455.915 14.330 17.616 636 434.901 265.527 18.801 103.410 47.163 5.769 1.523 72.799 919 3 37.839 0 0 3.997 961 2 61.549 341.872 113.242
FEBRERO 430.553 13.565 21.682 636 417.929 251.121 17.253 104.558 44.997 4.982 1.404 65.819 1.438 5 35.394 0 0 3.760 795 2 78.161 322.318 108.191
MARZO 467.548 12.045 25.586 25 457.367 281.374 21.192 105.519 49.282 6.042 1.458 91.793 1.914 15 34.661 30 28 6.472 695 3 72.450 351.381 116.171
ABRIL 474.726 11.276 25.559 25 447.589 285.942 25.931 88.213 47.503 6.669 1.659 83.468 2.520 5 54.253 0 0 4.549 1.185 3 59.569 356.346 118.343
MAYO 479.147 10.641 25.847 25 462.229 294.921 22.102 109.871 35.335 5.584 1.512 59.038 1.097 5 58.431 0 0 5.506 1.150 3 50.406 358.946 119.617
JUNIO 486.041 11.605 26.684 25 463.036 296.036 18.560 103.885 44.555 5.120 1.928 77.573 1.619 4 53.990 0 0 5.785 930 4 45.146 364.421 120.808
JULIO 520.472 10.024 25.881 44 489.874 303.529 19.410 116.753 50.182 5.342 1.746 82.024 1.135 22 56.397 1 1 5.053 1.255 17 56.231 384.326 127.386
AGOSTO 484.165 7.863 25.471 320 441.255 278.952 14.247 111.526 36.530 3.812 1.458 88.711 783 16 41.594 0 0 1.388 688 3 95.338 363.490 120.804
SEPTIEMBRE 469.082 9.146 20.503 90 493.841 314.102 13.790 115.458 50.491 3.040 1.735 81.654 1.370 7 43.507 6 2 5.784 1.003 4 99.752 352.023 117.469
OCTUBRE 468.872 11.030 20.174 76 503.228 317.232 10.543 123.562 51.891 2.639 1.402 82.021 1.013 4 35.675 4 2 6.043 775 2 57.183 346.641 114.265
